Fişek Boyu | 57,4 mm |
Fişek Ağırlığı | ~12,2 g |
Hız (23,7 m) | 914,4 ± 12,2 m/sn |
Ortalama Namlu Basıncı | min. 1030 bar (Port-3s) |
Ortalama Kovan Ağız Basıncı | max. 4450 bar (P+3s) |
Dağılım (100 m) | Sx ve Sy max. 2,2 cm |
Mermi İrtibat Kuvveti | min. 20,4 kgf |
Merminin Harekete Geçme Zamanı | max. 3 ms |
| |
Kovan Model Numarası | 5.56 mmx45 |
Kovan Malzemesi | Kovan Pirinç (CuZn28 veya CuZn30) |
Mermi Malzemesi | Tombak, Çelik Çekirdek ve Kurşun Çekirdek (Kurşun-Antımon Alaşımı) |
| |
Kapsül | 5.56 mm Kapsül, Boxer |
Mayon Tipi | M27 Mayon |
Barut | Küresel Barut |
Kullanıldığı Silah | MPT-55, M16A2, HK 33 E, MINIMI vs. |
Mermi Ağırlığı | 4 g |
Balistik Katsayı | 0.35 (G1) |
Ambalaj | 30 Fişek Bir Mukavva Kutuda, 15 Mukavva Kutu Bir Pvc Poşette, |
| 5 Pvc Poşet 1 Tahta Sandıkta ve 30 Tahta Sandık 1 Palette |
| (Toplam 67500 Adet Fişek) |
Zırh Delme | Mermilerin en az %80’i 232 metre mesafedeki, 3.5 mm kalınlığındaki |
| çelik plakayı (SAE 1010 veya 1020) tamamen delmektedir. |