Fişek Boyu | 71,12 mm |
Fişek Ağırlığı | ~ 24 g |
Hız (23,7 m) | 838 ± 9,1 m/sn |
Ortalama Namlu Basıncı | min. 550 bar |
Ortalama Kovan Ağız Basıncı | max. 3800 bar |
Dağılım (100 m) | ort dağ. yarıçapı max. 3,5 cm |
Mermi İrtibat Kuvveti | min. 27 kgf (265 N) |
Merminin Harekete Geçme Zamanı | max. 4 ms |
Kovan Model Numarası | 7.62 mmx51 Kovan |
Kovan Malzemesi | Pirinç (CuZn28 veya CuZn30) |
Mermi Malzemesi | Tombak, Kurşun Çekirdek (Kurşun-Antımon Alaşımı) |
Kapsül | 7.62 mm Kapsül, Boxer |
Mayon Tipi | M13 Mayon |
Barut | Küresel Barut |
Kullanıldığı Silah | MPT-76, JMK BORA-12, G3, FAL, MG3, L7A2, M60 |
Mermi Ağırlığı | 9,65 – 0,20 g |
Balistik Katsayı (BC) | 0.54 (G1) |
Nato Tasarım Numarası | AC/116-43A |
Ambalaj | 20 Fişek 1 Karton Kutuda, 10 Karton Kutu 1 Pvc Poşette, 5 Pvc Poşet |
| 1 Tahta Sandıkta, 30 Tahta Sandık Palette (Toplam 30000 Fişek) |
Ambalaj (Alternatif) | M13 Mayonlu: 500 Fişek (M13 Mayonlu) M2A1 Metal Kutuda, 2 M2A1 |
| Metal Kutu 1 Tel Sarılı Sandıkta ve 45 Adet Tel Sarılı Sandık 1 Palette |
| (Toplam 45000 Adet Fişek ) |