| Fişek Boyu | 29,69 – 0,3 mm |
| Fişek Ağırlığı | ~12,15 g |
| Hız (m/s) | 370± 10 m/sn (16 m’de) |
| Hız Standart Sapması | max. 9 m/sn |
| Ortalama Kovan Ağız Basıncı | max. 2850 bar |
| Dağılım | Ort. Dağılım Yarıçapı max. 7,6 cm (46 m’de) |
| Mermi İrtibat Kuvveti | min. 20,4 kgf |
| Kovan Model Numarası | 9 mmx19 Parabellum Kovan |
| Mermi Tipi | FMJ, Mermi Gömlek Yüksüğü Pirinç (CuZn30), |
| Mermi Çekirdeği Kurşun-Antimon Alaşımı |
| Kovan Malzemesi | Pirinç (CuZn30) |
| Kapsül | 9 mm Kapsül, Boxer |
| Barut | Küresel Barut |
| Kullanıldığı Silah | 9 mm Belçika Brownıng, 9 mm P1 Alman Walther, 9 mm PM 12S |
| İtalyan Beretta(Hafif Makinalı), 9 mm 92F İtalyan Beretta, 9 mm CZ 75, |
| 9 mm Ruger, 9 mm Astra, 9 mm MP-5 Makinalı Tüfek |
| Mermi Ağırlığı | 8 ± 0,075 g |
| Ambalaj | 50 Adet Fişek 1 Plastik Separatörde ve Mukavva Kutuda, 12 Mukavva |
| Kutu 1 Pvc Poşette, 5 Pvc Poşet 1 Tahta Sandıkta, 30 Tahta Sandık |
| 1 Palette (Toplam 90000 Fişek) |
| Ambalaj (Alternatif) | 50 Adet Fişek 1 Plastik Separatörde ve Mukavva Kutuda, 12 Mukavva |
| Kutu 1 Pvc Poşette, 3 Pvc Poşet 1 Tahta Sandıkta, 50 Tahta Sandık |
| 1 Palette (Toplam 90000 Fişek) |